главная :: экономика :: право :: сертификация :: учебники :: поиск
Мировая экономика (Кушнир И.В.)

Польша: социально-экономическая характеристика

Экономика Польши

Динамика ВВП Польши
Год ВВП в текущих ценах, млрд. долларов ВВП на душу населения, долларов Рост ВВП, %
1970 27.7 850.5
1971 30.6 933.8 7.4
1972 33.9 1023.6 4.7
1973 40.1 1201.2 4.2
1974 45.0 1335.9 7.1
1975 47.9 1409.8 5.9
1976 53.4 1557.6 7.9
1977 59.2 1711.9 7.1
1978 67.1 1920.9 5.4
1979 62.1 1761.1 3.8
1980 57.8 1625.4 -6.0
1981 54.8 1525.7 -10.0
1982 66.6 1835.7 -4.8
1983 77.0 2103.7 5.6
1984 77.1 2088.6 5.6
1985 71.7 1928.6 3.6
1986 74.7 1995.0 4.2
1987 64.6 1716.2 2.0
1988 69.6 1840.2 4.1
1989 83.1 2190.3 0.2
1990 64.5 1696.2 -11.5
1991 83.7 2193.5 -7.0
1992 92.3 2413.9 2.5
1993 94.1 2456.5 3.7
1994 108.4 2826.2 5.3
1995 139.1 3622.2 7.0
1996 156.7 4080.4 6.2
1997 157.2 4093.7 7.1
1998 172.9 4506.6 5.0
1999 167.8 4377.1 4.5
2000 171.3 4471.7 4.3
2001 190.4 4976.1 1.2
2002 198.2 5183.8 1.4
2003 216.8 5675.7 3.9
2004 252.8 6621.3 5.3
2005 303.9 7963.1 3.6
2006 341.6 8949.3 6.2
2007 425.1 11132.0 6.8
2008 529.4 13851.7 5.1
2009 430.5 11256.3 1.6
2010 469.4 12263.2 3.9

Динамика ВВП Польши, 1970-2010 гг., млрд. долл.

динамика ВВП Польши

Динамика ВВП Польши, 1970-2010 гг., долл. на душу населения

динамика ВВП Польши

Структура экономики Польши, 1970-2010 гг.

Структура экономики Польши

Динамика структуры экономики Польши, 1970-2010 гг.

динамика структуры экономики Польши

Внешняя торговля Польши

Динамика внешней торговли Польши
Год Экспорт Польши, млрд. долл. Импорт Польши, млрд. долл.
1970 6.4 7.3
1971 7.1 8.1
1972 7.9 9.0
1973 9.2 10.5
1974 10.2 11.6
1975 11.3 13.0
1976 12.6 14.6
1977 13.6 15.4
1978 14.8 16.5
1979 13.2 14.5
1980 16.4 20.0
1981 12.8 15.4
1982 13.1 12.9
1983 13.4 13.3
1984 13.8 13.5
1985 13.3 13.5
1986 13.8 14.0
1987 14.1 13.7
1988 16.1 15.6
1989 16.1 13.8
1990 16.9 12.7
1991 18.0 19.5
1992 20.0 18.7
1993 19.7 18.9
1994 23.4 21.3
1995 32.3 29.3
1996 35.0 37.2
1997 36.8 43.0
1998 44.9 53.3
1999 40.6 50.5
2000 46.5 57.5
2001 51.5 58.5
2002 56.7 63.6
2003 72.2 78.1
2004 94.8 100.7
2005 112.7 115.0
2006 137.9 144.0
2007 173.3 185.5
2008 211.2 232.2
2009 170.0 169.6
2010 198.4 204.1

Динамика внешней торговли Польши, 1970-2010 гг.

экспорт Польши, импорт Польши

Импорт Польши: структура по странам, 2010 г.

импорт Польши: структура по странам

Структура импорта Польши, 2010 г.

структура импорта Польши
Структура импорта Польши, 2010 г.
Код Товарная группа Структура, %
84 Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства и их части 12.4
85 Электрические машины и оборудование, их части 12.1
27 Минеральное топливо, минеральные масла и продукты перегонки, битуминозные вещества, минеральные воски 10.9
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и принадлежности 8.3
39 Пластмассы и изделия из них 5.6
прочее 50.7

Экспорт Польши: структура по странам, 2010 г.

экспорт Польши: структура по странам

Структура экспорта Польши, 2010 г.

структура экспорта Польши
Структура экспорта Польши, 2010 г.
Код Товарная группа Структура, %
85 Электрические машины и оборудование, их части 13.4
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и принадлежности 13.2
84 Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства и их части 12.9
94 Мебель, постельные принадлежности, матрацы, матрасы, подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование 5.3
27 Минеральное топливо, минеральные масла и продукты перегонки, битуминозные вещества, минеральные воски 4.2
прочее 51.0

Социальные индикаторы Польши

Продолжительность жизни в Польше
года всего мужчины женщины
1950-1955 61.3 58.6 64.2
1955-1960 65.8 63.2 68.5
1960-1965 68.3 65.1 71.2
1965-1970 69.8 66.5 72.9
1970-1975 70.6 67 74
1975-1980 70.7 66.7 74.6
1980-1985 71 66.9 75.1
1985-1990 71 66.8 75.3
1990-1995 71.1 66.8 75.7
1995-2000 72.8 68.5 77.1
2000-2005 74.5 70.3 78.7
2005-2010 75.5 71.2 79.9
2010-2015 76.4 72.2 80.6
2015-2020 77.1 73.1 81.2
2020-2025 77.9 73.9 81.8
2025-2030 78.5 74.7 82.4
2030-2035 79.2 75.4 82.9
2035-2040 79.8 76 83.4
2040-2045 80.3 76.7 83.9
2045-2050 80.9 77.3 84.4
2050-2055 81.4 77.9 84.9
2055-2060 81.9 78.4 85.4
2060-2065 82.4 79 85.9
2065-2070 82.9 79.5 86.3
2070-2075 83.4 80 86.7
2075-2080 83.8 80.5 87.2
2080-2085 84.3 81 87.6
2085-2090 84.7 81.5 88
2090-2095 85.2 82 88.5
2095-2100 85.6 82.4 88.9

Динамика населения Польши, 1950-2100 гг.

динамика населения Польши

Возрастная структура населения Польши, 1950-2050 гг.

Возрастная структура населения Польши, 1950-2000 гг. Возрастная структура населения Польши, 2000-2050 гг.

Динамика возрастной структуры населения Польши, 1950-2100 гг.

динамика возрастной структуры населения Польши



Мировая экономика (Кушнир И.В.) | Мировая экономика (Кушнир И.В.) | Мировая экономика (Смирнов П.Ю.) | Татарников Е.А. Мировая экономика: самое главное |
Институт экономики и права Ивана Кушнира