главная :: экономика :: право :: сертификация :: учебники :: поиск
Мировая экономика (Кушнир И.В.)

Испания: социально-экономическая характеристика

Экономика Испании

Динамика ВВП Испании
Год ВВП в текущих ценах, млрд. евро ВВП в текущих ценах, млрд. долларов ВВП на душу населения, долларов Рост ВВП, %
1970 16.7 39.8 1177.8
1971 18.9 45.3 1324.8 4.6
1972 22.2 57.4 1661.7 8.1
1973 26.7 76.4 2185.0 7.8
1974 32.7 94.4 2672.0 5.6
1975 38.4 111.4 3118.1 0.5
1976 46.3 115.1 3185.2 3.3
1977 58.7 128.6 3522.8 2.8
1978 71.9 155.9 4230.3 1.5
1979 84.1 208.4 5601.4 0.0
1980 97.4 226.0 6027.0 2.2
1981 109.3 196.9 5215.6 -0.1
1982 125.7 190.3 5010.3 1.2
1983 143.1 166.0 4347.6 1.8
1984 161.5 167.1 4358.5 1.8
1985 179.4 175.5 4562.4 2.3
1986 205.4 244.0 6323.9 3.3
1987 229.7 309.5 8002.4 5.5
1988 255.7 365.2 9426.5 5.1
1989 286.5 402.7 10375.7 4.8
1990 319.1 520.9 13395.5 3.8
1991 350.0 560.4 14376.3 2.5
1992 376.9 612.6 15672.3 0.9
1993 390.0 509.9 13005.3 -1.0
1994 414.7 515.1 13101.8 2.4
1995 447.2 596.8 15135.7 2.8
1996 473.9 622.5 15750.9 2.4
1997 503.9 572.7 14458.0 3.9
1998 539.5 600.8 15121.8 4.5
1999 579.9 617.9 15466.3 4.7
2000 630.3 580.7 14412.9 5.0
2001 680.7 609.1 14941.1 3.6
2002 729.2 686.3 16590.9 2.7
2003 782.9 883.6 21019.0 3.1
2004 841.0 1044.3 24438.3 3.3
2005 908.8 1130.2 26043.5 3.6
2006 984.3 1234.8 28051.5 4.0
2007 1053.5 1441.9 32327.4 3.6
2008 1088.1 1593.9 35305.5 0.9
2009 1053.9 1464.1 32080.4 -3.7
2010 1062.6 1407.3 30542.8 -0.1

Динамика ВВП Испании, 1970-2010 гг., млрд. долл.

динамика ВВП Испании

Динамика ВВП Испании, 1970-2010 гг., долл. на душу населения

динамика ВВП Испании

Структура экономики Испании, 1970-2010 гг.

Структура экономики Испании

Динамика структуры экономики Испании, 1970-2010 гг.

динамика структуры экономики Испании

Внешняя торговля Испании

Динамика внешней торговли Испании
Год Экспорт Испании, млрд. долл. Импорт Испании, млрд. долл.
1970 5.0 5.3
1971 6.0 5.7
1972 7.9 7.8
1973 10.4 11.0
1974 12.8 17.1
1975 14.1 18.2
1976 14.8 19.7
1977 17.5 20.0
1978 22.2 21.1
1979 29.3 28.7
1980 33.1 38.1
1981 32.9 36.7
1982 33.1 36.3
1983 32.5 33.5
1984 36.5 33.0
1985 37.6 34.2
1986 45.5 40.8
1987 56.3 56.1
1988 64.8 69.1
1989 68.6 81.6
1990 84.0 101.0
1991 90.6 107.8
1992 101.7 118.2
1993 92.6 95.7
1994 107.3 107.2
1995 133.6 133.6
1996 147.1 143.7
1997 150.6 145.7
1998 160.2 161.6
1999 164.8 176.2
2000 168.6 186.8
2001 173.7 189.1
2002 187.5 202.1
2003 232.6 253.6
2004 270.9 312.7
2005 290.2 349.9
2006 325.1 403.9
2007 387.8 484.7
2008 421.9 513.6
2009 342.2 373.7
2010 369.5 400.0

Динамика внешней торговли Испании, 1970-2010 гг.

экспорт Испании, импорт Испании

Импорт Испании: структура по странам, 2010 г.

импорт Испании: структура по странам

Структура импорта Испании, 2010 г.

структура импорта Испании
Структура импорта Испании, 2010 г.
Код Товарная группа Структура, %
27 Топливо минеральное, нефть и продукты перегонки; битуминозные вещества, минеральные воски 18.5
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 9.7
84 Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства; их части 9.1
85 Электрические машины и оборудование, их части 8.6
30 Фармацевтическая продукция 4.7
прочее 49.6

Экспорт Испании: структура по странам, 2010 г.

экспорт Испании: структура по странам

Структура экспорта Испании, 2010 г.

структура экспорта Испании
Структура экспорта Испании, 2010 г.
Код Товарная группа Структура, %
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 17.5
84 Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства; их части 7.4
85 Электрические машины и оборудование, их части 6.4
27 Топливо минеральное, нефть и продукты перегонки; битуминозные вещества, минеральные воски 5.1
30 Фармацевтическая продукция 4.5
прочее 59.2

Социальные индикаторы Испании

Продолжительность жизни в Испании
года всего мужчины женщины
1950-1955 64.1 61.8 66.4
1955-1960 67.5 65.1 69.8
1960-1965 69.7 67.1 72.2
1965-1970 71.2 68.5 73.9
1970-1975 72.5 69.6 75.3
1975-1980 74.1 71.1 77.1
1980-1985 75.9 72.8 79
1985-1990 76.7 73.3 80.1
1990-1995 77.4 73.8 81.1
1995-2000 78.5 74.9 82.1
2000-2005 79.6 76.2 83
2005-2010 80.5 77.2 83.8
2010-2015 81.8 78.8 84.8
2015-2020 82.5 79.7 85.3
2020-2025 83.2 80.5 85.9
2025-2030 83.8 81.1 86.4
2030-2035 84.3 81.7 87
2035-2040 84.8 82.2 87.5
2040-2045 85.3 82.8 88
2045-2050 85.8 83.3 88.5
2050-2055 86.3 83.8 89
2055-2060 86.8 84.3 89.5
2060-2065 87.3 84.8 90
2065-2070 87.8 85.3 90.5
2070-2075 88.3 85.8 91
2075-2080 88.8 86.3 91.5
2080-2085 89.3 86.8 92
2085-2090 89.8 87.3 92.5
2090-2095 90.3 87.8 93
2095-2100 90.8 88.3 93.4

Динамика населения Испании, 1950-2100 гг.

динамика населения Испании

Возрастная структура населения Испании, 1950-2050 гг.

Возрастная структура населения Испании, 1950-2000 гг. Возрастная структура населения Испании, 2000-2050 гг.

Динамика возрастной структуры населения Испании, 1950-2100 гг.

динамика возрастной структуры населения Испании



Мировая экономика (Кушнир И.В.) | Мировая экономика (Кушнир И.В.) | Мировая экономика (Смирнов П.Ю.) | Татарников Е.А. Мировая экономика: самое главное |
Институт экономики и права Ивана Кушнира